【RD-4504シリーズ】各ボタンの名称と働きを教えてください。
①のボタンを長押しすると、全画面・分割画面の切り替えが可能です。
① | 全画面/分割 | 画面表示を切り替えます(全画面・4分割・6分割・8分割・9分割・13分割・16分割) ※型番によって異なります |
---|---|---|
② | バックアップ | 録画映像をバックアップ(保存)します / PTZ操作時:値を下げます |
③ | 再生 | 通常時:再生モードに切り替わります |
④ | カーソル上方向 | 設定時:カーソルを上に移動します / 通常時:表示CH切替 / 再生時:一時停止 |
カーソル下方向 | 設定時:カーソルを下に移動します / 通常時:表示CH切替 / 再生時:一時停止 |
|
カーソル左方向 | 設定時:カーソルを左に移動します / 通常時:表示CH切替 / 再生時:再生(押す度に速度×2~32) |
|
カーソル右方向 | 設定時:カーソルを右に移動します / 通常時:表示CH切替 / 再生時:逆再生(押す度に速度×2~32) |
|
中央ボタン | 設定時:設定した項目を決定します / 通常時:ポップアップメニューの表示 | |
⑤ | USBコネクタ | USBメモリ・マウスを接続します |
⑥ | PTZ | PTZモードに切り替わります |
⑦ | 録画ボタン | 手動で録画を開始します(もう一度押すと録画を停止します) |
⑧ | 履歴 | 操作・設定を行った履歴とイベントリストを表示します(イベントリストから再生もできます) |
⑨ | 画面表示 | 画面表示を切り替えます(表示無し・年月のみ・年月日+メニュー) |
⑩ | ズーム | 監視映像・再生映像を拡大します(×2、×4、×8) ※1画面表示時のみ |
⑪ | メニュー | 設定時:キャンセル・1つ前の項目に戻る / 通常時:メニュー設定表示・非表示 / 再生時:再生メニューの表示 |

![]() | 電源が入るとランプが青色に点灯します。 |
![]() | HDDへのアクセス時に点滅します。 |
![]() | ネットワーク接続時に点滅します。 |
![]() | アラーム警告発生時にオレンジ色に点灯します。 |
